Kilpailun sarjat: N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; N18; N20; N45; M65; M55; M45; M16; N35; NYL; M18; M35; M20; MYL | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | ||||
1. | 10 | Siru Koskela | Halsuan Toivo | 6:47.8 | |
2. | 15 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 7:09.2 | 21.4 |
3. | 8 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 7:26.8 | 39.0 |
4. | 3 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 7:27.5 | 39.7 |
5. | 14 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 7:29.1 | 41.3 |
6. | 12 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 7:30.1 | 42.3 |
7. | 9 | Sandra Tiitto | Haapajärven Kiilat | 7:44.8 | 57.0 |
8. | 4 | Daniela Grankull | IK Falken | 7:54.5 | 1:06.7 |
9. | 6 | Pihla Anttila | Haapaveden Urheilijat | 7:57.5 | 1:09.7 |
10. | 17 | Eedith Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 8:12.2 | 1:24.4 |
11. | 13 | Kielo Käräjäoja | Haapaveden Urheilijat | 8:15.0 | 1:27.2 |
12. | 5 | Ninni Nybacka | Haapajärven Kiilat | 8:34.5 | 1:46.7 |
13. | 16 | Aada Kukkola | Sievin Sisu | 9:10.5 | 2:22.7 |
14. | 7 | Lilja Nisula | Reisjärven Pilke | 9:55.1 | 3:07.3 |
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | ||||
1. | 25 | Atte Rautakoski | Kalajoen Junkkarit | 7:34.4 | |
2. | 21 | Arttu Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 7:55.5 | 21.1 |
2. | 23 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit | 7:55.5 | 21.1 |
4. | 26 | Aatu Nybacka | Haapajärven Kiilat | 8:26.4 | 52.0 |
5. | 22 | Veikko Kahelin | Viitasaaren Viesti | 8:28.4 | 54.0 |
6. | 20 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | 8:32.5 | 58.1 |
7. | 24 | Aleksi Laakkonen | Ylivieskan Kuula | 10:09.4 | 2:35.0 |
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V | ||||
1. | 35 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 8:17.8 | |
2. | 30 | Vilja Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 8:51.6 | 33.8 |
3. | 31 | Aida Rajala | Kalajoen Junkkarit | 9:01.6 | 43.8 |
4. | 32 | Alma Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 9:11.6 | 53.8 |
5. | 37 | Venla Nisula | Reisjärven Pilke | 9:22.8 | 1:05.0 |
6. | 29 | Ruuth Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 9:23.6 | 1:05.8 |
7. | 36 | Laura Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 9:41.8 | 1:24.0 |
8. | 33 | Mette Kleemola | Kokkolan Veikot | 10:34.8 | 2:17.0 |
9. | 38 | Inka Kuningas | Keiteleen Nuju | 11:30.8 | 3:13.0 |
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V | ||||
1. | 50 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 8:01.2 | |
2. | 40 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 8:02.8 | 1.6 |
3. | 47 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 8:59.7 | 58.5 |
4. | 43 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 9:11.8 | 1:10.6 |
5. | 48 | Oliver Lastikka | Kannuksen Ura | 9:18.2 | 1:17.0 |
6. | 41 | Onni Heiskanen | Nivalan Urheilijat | 9:18.8 | 1:17.6 |
7. | 46 | Miro Knuutila | Ylivieskan Kuula | 9:35.3 | 1:34.1 |
8. | 45 | Aappo Anttila | Haapaveden Urheilijat | 9:41.4 | 1:40.2 |
9. | 51 | Eero Kivirinta | Nivalan Urheilijat | 9:57.1 | 1:55.9 |
10. | 42 | Vilho Käräjäoja | Haapaveden Urheilijat | 10:30.1 | 2:28.9 |
11. | 49 | Sebastian Grankull | IK Falken | 10:37.6 | 2:36.4 |
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | ||||
1. | 58 | Signe Jakobsson | Norrvalla Ski Team | 8:05.3 | |
2. | 56 | Meea Haikara | Reisjärven Pilke | 8:18.6 | 13.3 |
3. | 60 | Maija Vuori | Nakkilan Vire | 8:27.8 | 22.5 |
4. | 61 | Aino Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 8:34.9 | 29.6 |
5. | 53 | Saaga Sassi | Iin Urheilijat | 8:59.2 | 53.9 |
6. | 54 | Lotta Oja | Kalajoen Junkkarit | 9:03.1 | 57.8 |
7. | 59 | Iina Rantakangas | Toholammin Urheilijat | 10:55.3 | 2:50.0 |
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V | ||||
1. | 67 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 14:50.7 | |
2. | 69 | Tatu Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 15:13.9 | 23.2 |
3. | 68 | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 15:18.5 | 27.8 |
4. | 71 | Jaakko Parkkila | Pudasjärven Urheilijat | 15:33.2 | 42.5 |
5. | 74 | Patrik Rautiainen | Valkeakosken Haka | 15:34.2 | 43.5 |
6. | 75 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 15:37.3 | 46.6 |
7. | 73 | Juho Hyyryläinen | Vaalan Karhu | 15:46.0 | 55.3 |
8. | 72 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 16:42.6 | 1:51.9 |
9. | 66 | Arttu Mäntylä | Haapaveden Urheilijat | 17:42.1 | 2:51.4 |
10. | 65 | Jani Tytärniemi | Haapajärven Kiilat | 18:27.7 | 3:37.0 |
11. | 70 | Henri Junkkila | Kokkolan Veikot | 19:27.5 | 4:36.8 |
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | ||||
1. | 81 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 14:55.1 | |
2. | 85 | Heini Vuori | Nakkilan Vire | 15:38.5 | 43.4 |
3. | 83 | Siiri Juntunen | Kainuun Hiihtoseura | 15:46.6 | 51.5 |
4. | 80 | Katriina Vuollet | Oulun Hiihtoseura | 15:48.6 | 53.5 |
5. | 90 | Essi Parkkila | Pudasjärven Urheilijat | 16:11.5 | 1:16.4 |
6. | 79 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 16:18.7 | 1:23.6 |
7. | 82 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 16:41.2 | 1:46.1 |
8. | 86 | Sara Kukkola | Sievin Sisu | 16:50.9 | 1:55.8 |
9. | 78 | Miina Koivisto | Sievin Sisu | 17:06.7 | 2:11.6 |
10. | 88 | Iida Rautio | Nivalan Urheilijat | 17:29.1 | 2:34.0 |
11. | 84 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 17:35.6 | 2:40.5 |
12. | 89 | Anni Niku | Haapaveden Urheilijat | 18:19.2 | 3:24.1 |
- | 87 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | ||
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V | ||||
1. | 96 | Noora Alatalo | Alavieskan Viri | 17:02.7 | |
2. | 93 | Salla Tyyskä | Oulaisten Huima | 17:09.7 | 7.0 |
3. | 94 | Helmi Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 17:12.6 | 9.9 |
4. | 97 | Viivi Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 17:14.7 | 12.0 |
5. | 95 | Veera Vähäkangas | Ylivieskan Kuula | 17:29.8 | 27.1 |
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V | ||||
1. | 99 | Petra Alatalo | Alavieskan Viri | 19:12.3 | |
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km V | ||||
1. | 101 | Johanna Holm | Viitasaaren Viesti | 16:26.2 | |
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km V | ||||
1. | 106 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 15:32.3 | |
2. | 104 | Martti Tenhunen | Kiuruveden Urheilijat | 16:26.9 | 54.6 |
3. | 103 | Kauno Mourujärvi | Kuopion Hiihtäjät | 18:11.4 | 2:39.1 |
4. | 105 | Erkki Kumpula | Oulun Hiihtoseura | 18:51.6 | 3:19.3 |
DNF | 107 | Juhani Jämsä | Toholammin Urheilijat | ||
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V | ||||
1. | 110 | Jukka Puustinen | Kainuun Hiihtoseura | 13:25.5 | |
2. | 112 | Stefan Storvall | IF Åsarna | 13:51.9 | 26.4 |
3. | 114 | Ari Svanberg | Lapinlahden Veto | 13:56.9 | 31.4 |
4. | 113 | Timo Hämäläinen | Kainuun Hiihtoseura | 14:42.3 | 1:16.8 |
DNF | 111 | Jari Svanberg | Lapinlahden Veto | ||
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km V | ||||
1. | 119 | Ismo Parkkonen | IF Åsarna | 13:54.2 | |
2. | 118 | Kari Kokko | Utajärven Urheilijat | 14:15.1 | 20.9 |
3. | 117 | Jari Mäntylä | Haapaveden Urheilijat | 14:28.4 | 34.2 |
4. | 116 | Simo Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 14:46.6 | 52.4 |
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
M16 | Miehet 16 vuotta (5+3) 8 km V | ||||
1. | 125 | Jirka Oja | Kalajoen Junkkarit | 21:15.4 | |
2. | 128 | Niko Säily | Alavieskan Viri | 22:14.1 | 58.7 |
3. | 127 | Valtteri Leskelä | Haapajärven Kiilat | 22:23.3 | 1:07.9 |
4. | 129 | Kaapo Paaso | Sievin Sisu | 23:04.8 | 1:49.4 |
5. | 130 | Antti Huttunen | Alavieskan Viri | 23:10.5 | 1:55.1 |
6. | 122 | Aapo Heiskanen | Nivalan Urheilijat | 24:02.4 | 2:47.0 |
7. | 123 | Ville Nieminen | Haapaveden Urheilijat | 24:06.8 | 2:51.4 |
8. | 121 | Roope Sassi | Iin Urheilijat | 25:07.0 | 3:51.6 |
9. | 124 | Oliver Dalhem | Kokkolan Veikot | 28:37.3 | 7:21.9 |
10. | 126 | Jere Perttu | Oulaisten Taru | 29:03.6 | 7:48.2 |
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
N35 | Naiset 35 vuotta (5+5) 10 km V | ||||
1. | 133 | Lotta Tuominen | Seinäjoen Hiihtoseura | 32:33.8 | |
2. | 132 | Terhi Mäki | Kiuruveden Urheilijat | 34:46.8 | 2:13.0 |
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
NYL | Naiset (5+5) 10 km V | ||||
1. | 149 | Sini Alusniemi | Ikaalisten Urheilijat | 27:09.5 | |
2. | 147 | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura | 27:24.1 | 14.6 |
3. | 144 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 28:55.4 | 1:45.9 |
4. | 146 | Miia Säilynoja | Team Skiers | 29:41.5 | 2:32.0 |
5. | 141 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 30:00.1 | 2:50.6 |
6. | 138 | Elina Mäkitalo | Himangan Urheilijat | 30:01.0 | 2:51.5 |
7. | 143 | Jennie Lindvall | IF Åsarna | 30:05.2 | 2:55.7 |
8. | 145 | Titta Kuorelahti | Äänekosken Huima | 30:31.7 | 3:22.2 |
9. | 148 | Miia Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 31:27.4 | 4:17.9 |
10. | 139 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 31:37.2 | 4:27.7 |
11. | 140 | Henna Rautiainen | Himangan Urheilijat | 33:25.6 | 6:16.1 |
12. | 136 | Johanna Niskakoski | Team Skiers | 34:46.2 | 7:36.7 |
DNF | 142 | Sanna Martikkala | Vuokatti Ski Team Kainuu | ||
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
M18 | Miehet 18 vuotta (5+5) 10 km V | ||||
1. | 151 | Jussi Iisakki Raappana | Haapajärven Kiilat | 32:50.1 | |
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
M35 | Miehet 35 vuotta (5+5) 10 km V | ||||
1. | 156 | Kuisma Taipale | Vetelin Urheilijat | 26:02.6 | |
2. | 161 | Jari Kuhno | Saarijärven Pullistus | 27:17.6 | 1:15.0 |
3. | 164 | Jari Kalliokoski | Vetelin Urheilijat | 27:20.8 | 1:18.2 |
4. | 163 | Jani Tuovila | Sievin Sisu | 27:47.9 | 1:45.3 |
5. | 165 | Arto Pauna | Oulaisten Huima | 27:59.2 | 1:56.6 |
6. | 159 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti | 28:04.9 | 2:02.3 |
7. | 158 | Juho Kämäräinen | Oulun Hiihtoseura | 28:48.2 | 2:45.6 |
8. | 154 | Viljo Juntunen | Ristijärven Pyry | 28:56.0 | 2:53.4 |
9. | 157 | Markku Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 29:06.1 | 3:03.5 |
10. | 162 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 29:12.3 | 3:09.7 |
11. | 160 | Jarmo Kuorinki | Äänekosken Huima | 29:13.1 | 3:10.5 |
12. | 155 | Timo Pikkarainen | Kokkolan Veikot | 29:37.3 | 3:34.7 |
13. | 166 | Juhani Timmerbacka | Oulun Hiihtoseura | 30:38.5 | 4:35.9 |
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
M20 | Miehet 20 vuotta (5+5+5) 15 km V | ||||
1. | 169 | Ravinder Kohtaniemi | Ykspihlajan Reima | 46:11.6 | |
2. | 168 | Roni Etelämäki | Toholammin Urheilijat | 49:51.3 | 3:39.7 |
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
MYL | Miehet (5+5+5) 15 km V | ||||
1. | 184 | Juho Mikkonen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 37:00.8 | |
2. | 181 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 37:36.1 | 35.3 |
3. | 183 | Timo Mantere | Ilmajoen Kisailijat | 38:02.2 | 1:01.4 |
4. | 180 | Topi Kuorelahti | Vuokatti Ski Team Kainuu | 38:08.1 | 1:07.3 |
5. | 182 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 38:31.7 | 1:30.9 |
6. | 176 | Eric Storvall | IF Åsarna | 39:12.4 | 2:11.6 |
7. | 178 | Iiro-Mikko Harju | Pohti Skiteam | 40:41.0 | 3:40.2 |
8. | 175 | Pekka Karppanen | Saarijärven Pullistus | 41:57.8 | 4:57.0 |
9. | 173 | Jouni Komu | Haapajärven Kiilat | 44:39.2 | 7:38.4 |
10. | 172 | Veikka Heinonen | Kokkolan Veikot | 52:26.9 | 15:26.1 |
Sarjaluettelo |